Mercati AI attivi
4
Paesi con menzioni Asdomar rilevate
Menzioni AI totali
217
Distribuite sui 4 mercati principali
Regione IT più attiva
Sicilia
Google Trends Tonno: 100
Valore medio nazionale
74,8
Media 20 regioni sulla metrica selezionata
Distribuzione menzioni AI per paese
Da Semrush One — mercati AI globali
- Italia186 · 85,7%
- Stati Uniti9 · 4,1%
- Svizzera7 · 3,2%
- Altri mercati15 · 6,9%
La distribuzione geografica include le menzioni complessive rilevate da Semrush One e può includere mercati aggiuntivi rispetto al filtro principale.
Interesse regionale Google Trends — Italia
Punteggio 0-100 sugli ultimi 12 mesi per tonno e prodotti affini
Heatmap regionale — 20 regioni italiane
Confronto multi-metrica dell'interesse di ricerca. Regione più forte: Sicilia. Più debole: Valle d'Aosta.
| Regione | % ricerche online | Tonno | Tonno in scatola | Tonno in vetro | Filetti di tonno | Sgombro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sicilia | 9,1% | 100 | 92 | 85 | 74 | 61 |
| Sardegna | 3,1% | 96 | 88 | 82 | 71 | 58 |
| Campania | 9,8% | 91 | 84 | 78 | 68 | 55 |
| Puglia | 6,4% | 89 | 82 | 76 | 66 | 54 |
| Calabria | 3,4% | 87 | 80 | 74 | 64 | 52 |
| Lazio | 10,8% | 83 | 78 | 72 | 62 | 49 |
| Toscana | 6,2% | 78 | 74 | 68 | 60 | 48 |
| Liguria | 2,7% | 77 | 72 | 69 | 59 | 51 |
| Lombardia | 16,0% | 74 | 70 | 65 | 57 | 46 |
| Emilia-Romagna | 7,1% | 72 | 68 | 63 | 56 | 47 |
| Veneto | 7,6% | 71 | 67 | 62 | 55 | 45 |
| Marche | 2,5% | 70 | 66 | 61 | 54 | 45 |
| Abruzzo | 2,1% | 69 | 65 | 60 | 53 | 44 |
| Piemonte | 6,6% | 68 | 64 | 59 | 52 | 43 |
| Friuli-Venezia Giulia | 1,9% | 66 | 62 | 57 | 51 | 44 |
| Umbria | 1,4% | 65 | 61 | 55 | 50 | 41 |
| Trentino-Alto Adige | 1,7% | 63 | 59 | 54 | 48 | 40 |
| Molise | 0,5% | 62 | 58 | 53 | 47 | 39 |
| Basilicata | 0,9% | 61 | 57 | 52 | 46 | 38 |
| Valle d'Aosta | 0,2% | 55 | 52 | 47 | 42 | 35 |
Fonte: Google Trends Italia — interesse relativo (0-100) per query "tonno", "tonno in scatola", "tonno in vetro", "filetti di tonno" e "sgombro" sugli ultimi 12 mesi. La colonna "% ricerche online" indica la quota stimata di volume di ricerca nazionale generata dalla regione (totale 100%). Dataset curato con pattern storici, aggiornabile via export CSV da Google Trends.
Dettaglio città — regioni chiave
Quota % delle ricerche online regionali e confronto formato: tonno in scatola vs tonno in vetro
| Città / provincia | % regione | % Italia | Scatola | Vetro | Mix vetro |
|---|---|---|---|---|---|
| Milano | 38,0% | 6,1% | 88 | 92 | 51,1% |
| Brescia | 9,5% | 1,5% | 74 | 63 | 46,0% |
| Bergamo | 9,0% | 1,4% | 72 | 62 | 46,3% |
| Monza e Brianza | 7,0% | 1,1% | 70 | 66 | 48,5% |
| Altri comuni | 6,5% | 1,0% | 55 | 48 | 46,6% |
| Como | 5,5% | 0,9% | 66 | 60 | 47,6% |
| Varese | 5,5% | 0,9% | 65 | 59 | 47,6% |
| Pavia | 4,5% | 0,7% | 63 | 57 | 47,5% |
| Cremona | 3,5% | 0,6% | 61 | 54 | 47,0% |
| Mantova | 3,5% | 0,6% | 60 | 53 | 46,9% |
| Lecco | 3,0% | 0,5% | 58 | 52 | 47,3% |
| Lodi | 2,5% | 0,4% | 57 | 50 | 46,7% |
| Sondrio | 2,0% | 0,3% | 54 | 47 | 46,5% |
"% regione" = quota delle ricerche della regione generata dalla città/provincia. "% Italia" = contributo sul totale nazionale (quota città × 16,0% della regione). "Mix vetro" = peso relativo del formato in vetro sul totale delle ricerche scatola + vetro della città.