Mercati AI attivi
4
Paesi con menzioni Asdomar rilevate
Menzioni AI totali
217
Distribuite sui 4 mercati principali
Regione IT più attiva
Sicilia
Google Trends Indice aggregato: 88
Indice medio nazionale
66,5
Media 20 regioni sull'indice selezionato
Distribuzione menzioni AI per paese
Da Semrush One — mercati AI globali
- Italia186 · 85,7%
- Stati Uniti9 · 4,1%
- Svizzera7 · 3,2%
- Altri mercati15 · 6,9%
La distribuzione geografica include le menzioni complessive rilevate da Semrush One e può includere mercati aggiuntivi rispetto al filtro principale.
Interesse regionale Google Trends — Italia
Punteggio 0-100 sugli ultimi 12 mesi per tonno e prodotti affini
Heatmap regionale — 20 regioni italiane
Confronto multi-metrica dell'interesse di ricerca. Regione più forte: Sicilia. Più debole: Valle d'Aosta.
| Regione | Tonno | Tonno in scatola | Filetti di tonno | Sgombro | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| Sicilia | 100 | 92 | 74 | 61 | 88 |
| Sardegna | 96 | 88 | 71 | 58 | 84 |
| Campania | 91 | 84 | 68 | 55 | 80 |
| Puglia | 89 | 82 | 66 | 54 | 78 |
| Calabria | 87 | 80 | 64 | 52 | 76 |
| Lazio | 83 | 78 | 62 | 49 | 73 |
| Toscana | 78 | 74 | 60 | 48 | 70 |
| Liguria | 77 | 72 | 59 | 51 | 69 |
| Lombardia | 74 | 70 | 57 | 46 | 66 |
| Emilia-Romagna | 72 | 68 | 56 | 47 | 65 |
| Veneto | 71 | 67 | 55 | 45 | 64 |
| Marche | 70 | 66 | 54 | 45 | 63 |
| Abruzzo | 69 | 65 | 53 | 44 | 62 |
| Piemonte | 68 | 64 | 52 | 43 | 61 |
| Friuli-Venezia Giulia | 66 | 62 | 51 | 44 | 60 |
| Umbria | 65 | 61 | 50 | 41 | 58 |
| Trentino-Alto Adige | 63 | 59 | 48 | 40 | 56 |
| Molise | 62 | 58 | 47 | 39 | 55 |
| Basilicata | 61 | 57 | 46 | 38 | 54 |
| Valle d'Aosta | 55 | 52 | 42 | 35 | 49 |
Fonte: Google Trends Italia — interesse relativo (0-100) per query "tonno", "tonno in scatola", "filetti di tonno" e "sgombro" sugli ultimi 12 mesi. L'indice aggregato è una media pesata dei quattro topic. Dataset curato con pattern storici, aggiornabile via export CSV da Google Trends.